比特币价格·比特币行情
Ctrl+D收藏简单区块链
首页 > 数字货币 > JKR|EOSJacks

JKR_JKR交易所

JKR_JKR交易所

JKRJKR交易所

网址:https://eosjacks.com

JKR|EOSJacks简介

EOSJacks是一个创新的分布式游戏平台,也是一个自治的生态系统和社区。玩家通过挖矿来获得社区的自治权。

【动态 | 跨ETH/EOS/TRON三大公链 DApp活跃度排行榜】据 DAppTotal 03月11日数据显示,过去一周,综合对比ETH、EOS、TRON三大公链的DApp生态情况发现: 总用户量(个): EOS(133,799) > TRON(94,301) > ETH(34,005);总交易次数(笔): EOS(17,400,369) > TRON(10,653,820) > ETH(373,038);总交易额(美元): TRON(191,119,556) > EOS(103,859,844) > ETH(22,504,316);跨三条公链按用户量TOP3 DApps为: Endless Game(EOS)、BingoBet(EOS)、PRA CandyBox(EOS);按交易次数TOP3 DApps分别为 TRONbet(TRON)、Dice(EOS)、EOS Knights(EOS);按交易额TOP3 DApps分别为: TRONbet(TRON)、Poker EOS(EOS)、EOSJacks(EOS)。

【动态 | ETH/EOS/TRON 单日交易额超 2,971 万美元】据DAppTotal.com数据显示,04月08日,对比三大公链ETH/EOS/TRON的单日交易额(美元)数据发现: EOS: 1,653.19万 > ETH: 693.22万 > TRON: 625.35万,三网单日交易额总计超29,717,611 美元。其中交易额最大的TOP 3 DApps分别为: EOSJacks(EOS): 462.52万美元(用户量: 3,145 交易量: 199,760) 、TRONbet(TRON): 398.89万美元(用户量: 3,145 交易量: 199,760)、CDP Portal(ETH): 234.43万美元(用户量: 1,023 交易量: 2,175)。

【动态 | 跨ETH/EOS/TRON/IOST四大公链,DApp活跃度排行榜】据 DAppTotal 05月20日数据显示,过去一周,综合对比ETH、EOS、TRON、IOST四大公链的DApp生态情况发现:总用户量(个): EOS(171,026) > TRON(136,616) > ETH(58,854) > IOST(10,534);总交易次数(笔):EOS(24,691,316) > TRON(7,052,478) > IOST(2,665,724) > ETH(451,261);总交易额(美元):EOS(200,533,801) > TRON(103,778,770) > ETH(65,879,809) > IOST(3,531,315);跨四条公链按用户量TOP3 DApps为:Endless Game(EOS)、TRXMarket(TRON)、Hash Baby(EOS);按交易次数TOP3 DApps分别为:Hash Baby(EOS)、TRONbet(TRON)、BetHash(EOS);按交易额TOP3 DApps分别为:EOSREX(EOS)、TRONbet(TRON)、EOSJacks(EOS)。

【动态 | EOS DApp24小时活跃度报告:第一名用户量近7000】据IMEOS报道,根据DappRadar的数据显示,过去24小时EOS DApp按用户数排名前五名是:PRA CandyBox,EOS Knights,BetDice,FunCity,FarmEOS,其中第一名PRA CandyBox,用户量达6860。按交易量排名,前五名是:BetDice,EOS Max,Chintai,Newdex,EOSJacks,其中第一名BetDice,交易量达2904769.81 EOS。

【行情 | 四大公链的DApp总用户量EOS暂居第一】据 DAppTotal 05月27日数据显示,过去一周,综合对比ETH、EOS、TRON、IOST四大公链的DApp生态情况发现:总用户量(个): EOS(163,221) > TRON(75,719) > ETH(71,118) > IOST(11,238);总交易次数(笔):EOS(25,707,650) > TRON(6,845,424) > IOST(4,093,846) > ETH(555,453);总交易额(美元):EOS(221,811,633) > TRON(78,890,507) > ETH(42,533,937) > IOST(6,814,772);跨四条公链按用户量TOP3 DApps为:Endless Game(EOS)、Hash Baby(EOS)、ADM(EOS);按交易次数TOP3 DApps分别为:Hash Baby(EOS)、TRONbet(TRON)、IOSTPlay(IOST);按交易额TOP3 DApps分别为:EOSREX(EOS)、TRONbet(TRON)、EOSJacks(EOS)。

【动态 | 跨ETH/EOS/TRON/IOST四大公链,DApp活跃度排行榜】据 DAppTotal 06月10日数据显示,过去一周,综合对比ETH、EOS、TRON、IOST四大公链的DApp生态情况发现:总用户量(个): EOS(152,963) > ETH(98,813) > TRON(79,467) > IOST(15,929);总交易次数(笔):EOS(29,280,520) > TRON(4,895,991) > IOST(2,449,554) > ETH(537,537);总交易额(美元):EOS(118,441,801) > TRON(74,270,061) > ETH(36,520,987) > IOST(2,990,696);跨四条公链按用户量TOP3 DApps为:Endless Game(EOS)、Hash Baby(EOS)、ERC20-USDT(ETH);按交易次数TOP3 DApps分别为:Hash Baby(EOS)、TRONbet(TRON)、Dice(EOS);按交易额TOP3 DApps分别为:EOSREX(EOS)、TRONbet(TRON)、EOSJacks(EOS)。

标签:JKREOSJacksJKR交易所

官方信息
  • Facebook
  • 微博
  • YouTube
  • 微博
  • Twitter
JKR|EOSJacks热门资讯